Vertikale Drehmaschinen - GV Serie

| Parameter | GV-800 | GV-1200 | GV-1600 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | nein | nein | nein |
| Angetriebene Werkzeuge möglich | ja | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 850 mm | - | - |
| Max. Drehdurchmesser | 820 mm | 1.350 mm | 1.800 mm |
| Max. Drehlänge | 610 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Spannfuttergröße | 380 mm (bis 600 mm) | 1.250 mm | 1.600 mm |
| Drehzahl angetr. Werkzeuge (Option) | 3.000 min-1 | 2.400 min-1 | 2.400 min-1 |
| Antriebsleistung angetr. Werkzeuge (Option) | - | 7,5 / 11 kW | 7,5 / 11 kW |
| Spindellagerdurchmesser | 160 mm | 423 mm | 580 mm |
| Drehzahl | 20 - 2.000 (15 - 1.500) min-1 | 25 - 350 min-1 | 25 - 250 min-1 |
| Spindelnase | A 2-11 | - | - |
| Spindelmotor | 22 / 30 kW | 37 / 45 kW | 37 / 45 kW |
| Eilgang X-Achse | 24 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 20 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Verfahrweg X-Achse | 435 mm | 935 mm | 1.160 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 660 mm | 900 mm | 900 mm |
| Führungen | Z Flach / X Linear | Flach | Flach |
| Revolvertyp | Direkt | RAM | RAM |
| Stationen | 12 | 16 | 16 |
| Werkzeugaufnahme | 32 mm | BT 50 | BT 50 |
| Bohrstangenaufnahme | 60 mm | - | - |
| Platzbedarf | 2.760 x 2.100 x 2.945 mm | 4.700 x 5.000 x 4.950 mm | 5.100 x 5.500 x 4.950 mm |
| Gewicht | 12.500 kg | 23.500 kg | 25.500 kg |

Produkte