HU-A-5X Serie

| Modell | HU50A-5X | HU63A-5X | HU80A-5X |
|---|---|---|---|
| Verfahrweg X | 720 mm | 900 mm | 1.200 mm |
| Verfahrweg Y | 850 mm | 900 mm | 1.000 mm |
| Verfahrweg Z | 850 mm | 900 mm | 1.050 mm |
| Verfahrweg A | +5 ~ -95° | +5 ~ -95° | +5 ~ -95° |
| Verfahrweg B | 360° | 360° | 360° |
| Palettengröße | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | 800 x 800 mm |
| Max. Palettenbeladung | 650 kg | 800 kg | 1.200 kg |
| Spindeldrehzahl | 12.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Aufnahme | #50 | #50 | #50 |
| Eilgang | X: 24.000 / Y/Z: 36.000 mm/min | X: 12.000 / Y/Z: 24.000 mm/min | X: 12.000 / Y/Z: 24.000 mm/min |
| Werkzeugwechsler | 60 Plätze | 60 Plätze | 60 Plätze |

Produkte