Horizontale Bearbeitungszentren
| Palettengrößen | Bild | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 550 x 550 mm 630 x 630 mm | ![]() | FH-R Serie | |
| FH550R, FH630R | |||
| Diese Baureihe mit Flachführungen ist äußerst stabil konstruiert, für höchste Präzision und schwerste Zerspanung ausgelegt. In Verbindung mit dem Toyoda Mitsui Spindelkonzept eine der schnellsten ihrer Klasse. | |||
| 800 x 800 mm 1.000 x 1.000 mm (1.200 x 1.200 mm) 1.500 x 1.500 mm | ![]() | HU-A Serie | |
| HU80A, HU100A, HU150A, | |||
| Hochpräzisions-Bearbeitungszentren der High-End Klasse für mittlere und große Werkstücke. Maximale Zerspanleistung gepaart mit extrem hoher Genauigkeit zeichnen diese Baureihe aus. Eine Vielzahl von Optionen frei wählbarer Spindel und Automatikfunktionen schaffen Raum für ein Maximum an Flexibilität. | |||



Produkte