Vertikale Bearbeitungszentren
| Palettengrößen | Bild | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 300 x 400 mm 500 x 400 mm | ![]() | VL Serie | |
| VL30, VL50 | |||
| Diese durch Linear-Motoren angetriebenen vertikalen Lehren-Bearbeitungszentren erreichen ein unvergleichliches Niveau in Geschwindigkeit und Präzision. | |||
| 700 x 600 mm | ![]() | Vertex | |
| Vertex550 | |||
| Universal 3-Achsen Vertikalbearbeitungszentren. Die Maschinenbaureihe wurde für die Präzisionsbearbeitung komplexer Werkstücke konzipiert. Die Vertex Baureihe weist bei kleinster Stellfläche größte Arbeitsraumabmessungen in dieser Maschinenklasse auf. | |||
| 1.100 x 580 mm 1.500 x 600 mm | ![]() | VU Serie | |
| VU50A, VU65A | |||
| Geschwindigkeit und Präzision bei hoher Zerspanleistung zeichenen die Modelle der VU-Serie aus. | |||




Produkte