VU Serie - Vertikale Bearbeitungszentren

| Modell | VU50A | VU65A |
|---|---|---|
| Verfahrweg X | 700 mm | 1.280 mm |
| Verfahrweg Y | 500 mm | 650 mm |
| Verfahrweg Z | 450 mm | 610 mm |
| Tischgröße | 1.100 x 580 mm | 1.500 x 600 mm |
| Max. Tischbeladung | 600 kg | 1.500 kg |
| Spindeldrehzahl | 12.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Aufnahme | #40 | #50 |
| Werkzeugwechsler | 20 Plätze | 20 Plätze |
| Führungen | X/Y: Rollen Z: Flach | Flachführungen |
| Eilgang | X/Y: 36.000 Z: 24.000 mm/min | 24.000 mm/min |

Produkte