Karussel
| Planscheiben-Ø | Bild | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Ø 1.600 mm Ø 2.000 mm | ![]() | REXER-Serie | |
| REXER-16, REXER-20 | |||
| Ø 1.400 mm Ø 1.600 mm Ø 2.000 mm Ø 2.200 mm Ø 2.400 mm Ø 2.600 mm Ø 2.800 mm | ![]() | Neo - Serie | |
| Neo Alpha-14EX, Neo Alpha-16EX, Neo Alpha-20EX, Neo Alpha-22EX, Neo Alpha-24EX, Neo Alpha-26EX, Neo Alpha-28EX | |||
| Ø 915 mm Ø 1.100 mm Ø 1.250 mm Ø 1.600 mm Ø 2.000 mm Ø 2.500 mm Ø 3.000 mm | ![]() | VTL - Serie | |
| VTLex915, VTLex1100, VTLex1250, VTLex1600, VTLex2000, VTLex2500, VTLex3000 | |||




Produkte