BFR - 5-Achsen-Universal-Bearbeitungszentren

| Modell | BFR22 | BFR23 | BFR24 |
|---|---|---|---|
| Verfahrweg X | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
| Verfahrweg Y | 1,000 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
| Verfahrweg Z | 1,500 mm | 1,500 mm | 1,500 mm |
| Max. Tischbeladung | 4,000 kg | 6,000 kg | 7,500 kg |
| Spindeldrehzahl | 5,000 min-1, 6,000/7,000 min-1, 15,000 min-1 | ||
| Aufnahme | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 |
| Werkzeugwechsler | 64 Plätze | 64 Plätze | 64 Plätze |

Produkte