Drehmaschinen
| Dreh-Ø x Spitzenweite | Bild | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Ø 460x510/1010 mm Ø 450x1020/2020 mm | ![]() | TC Serie | |
| TC-350, TC-350CM, TC-40, TC-40CM | |||
| TC-Serie - bewährte Universaldrehmaschine mit C-Achse | |||
| Ø 350x201/301 mm Ø 320x201/301 mm | ![]() | TCC Serie | |
| TCC-1000, TCC-1000G, TCC-2000, TCC-2000G | |||
| TCC-Serie - Kompakte Universaldrehmaschine | |||
| Ø 280x208/508 mm Ø 410x300 mm Ø 340x300 mm | ![]() | TCN Serie | |
| TCN-2000, TCN-2000Y, TCN-2500 | |||
| TCN-Serie - Drehen und Fräsen mit angetriebenen Werkzeugen, C- und X-Achse | |||
| Ø 410x600 mm Ø 340x600 mm | ![]() | TG Serie | |
| TG-6000, TG-6000CM, TG-6000CML | |||
| TG-Serie - Schwerzerspanung mit angetriebenen Werkzeuge. | |||
| Ø ___x___ / ___ mm | ![]() | TY Serie | |
| TY-2000CS, TY-2000Y, TY-2000YS | |||
| TY-Serie - Drehen und Fräsen mit Y-Achse und Gegenspindel. | |||
| Ø ___x___ / ___ mm | ![]() | TMM Serie | |
| TMM-200M1, TMM-250M1, TMM-250M3 | |||
| TMM-Serie - Komplettbearbeitung mit bis zu 9-Achsen. | |||
| Ø ___x___ / ___ mm | ![]() | TT Serie | |
| TT-160, TT-1600, TT-200, TT-2000, TT-350 | |||
| TT-Serie - Automatisierte Komplettbearbeitung mit zwei Spindeln und getrennten Arbeitsräumen. | |||
| Ø ___x___ / ___ mm | ![]() | TPS Serie | |
| TPS-3100S, TPS-3200S, TPS-3300, TPS-3400, TPS-4000, TPS-4100, TPS-5000 | |||
| TPS-Serie - Ovaldrehmaschinen | |||









Produkte