Drehmaschinen - TG Serie
TG-6000 | TG-6000 CM

| Spezifikation | Einheit | T8 | T10 | T12 |
|---|---|---|---|---|
| Schwing-Durchmesser über Bett | mm | 830 | ||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 760 | 730 | |
| Max. Drehlänge | mm | 1.031 (2.031, 3.031) | ||
| Stangendurchlass max. | mm | A: 129 [B: 181, C: 259, D: 374] | ||
| Verfahrweg X-Achse | mm | 410 | ||
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 1.100 (2.100, 3.100) | ||
| Spindeldrehzahl | min-1 | A: 2.000 [1.200] [B: 1.000, C: 750, D: 500] | ||
| Spindelnase | A 2-11 [A2-15, A2-20] | |||
| Spindelbohrung | mm | A: 130 [B: 182, C: 260, D: 375] | ||
| Spindellager Durchmesser | mm | A: 180 [B: 260, C: 371, D: 489] | ||
| Eilgang der X-Achse | m/min | 12 | ||
| Eilgang der Z-Achse | m/min | 16 (14 bei L30) | ||
| Anzahl der Werkzeugplätze | Stück | 8 | 10 | 12 |
| Antriebsleistung | kW | 30 / 37 [37 / 45] | ||
| Maschinenhöhe | mm | 2.700 | ||
| Spindelhöhe | mm | 1.210 | ||
| Platzbedarf | mm | 4.800 x 2.496 (6.000 x 2.496, 7.000 x 2.496) | ||
| Gewicht | kg | 15.500 (18.000 , 20.500) | ||
| Steuerung | Fanuc 0i-TD [32i-TA] | |||
| TCN 5000 CM | ||||
| Spezifikation | Einheit | T12 | ||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 750 | ||
| Anzahl angetr. Werkzeuge max. | mm | 12 | ||
| Drehzahl der angetr. Werkzeuge | min-¹ | 3.000 | ||
| Antriebsleistung | kW | 5,5 / 11 | ||
Maße der L 20 und L 30 in ([ )
Mögliche Optionen in [ ]

Produkte