Drehmaschinen - TC Serie
TC-100

| Spezifikation | Einheit | T8 | T12 |
|---|---|---|---|
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | mm | 400 | 400 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 220 | 170 |
| Max. Drehlänge | mm | 171 | 171 |
| Max. Stangendurchlass | mm | 42 | 42 |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 130 | 130 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 200 | 200 |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 4.000 [5.000 / 6.000] | 4.000 [5.000 / 6.000] |
| Spindelnase | mm | Zylindrisch 140 | Zylindrisch 140 |
| Spindelbohrung | mm | 53 | 53 |
| Spindellager Ø | mm | 80 | 80 |
| Eilgang X-Achse | m/min | 20 | 20 |
| Eilgang Y-Achse | m/min | 20 | 20 |
| Anzahl der Werkzeugplätze | Stück | 8 | 12 |
| Antriebsleistung | kW | 3,7 / 5,5 (5,5 / 7,5) | 3,7 / 5,5 (5,5 / 7,5) |
| Maschinenhöhe | mm | 1.700 | 1.700 |
| Spindelhöhe | mm | 1.050 | 1.050 |
| Platzbedarf | mm | 1.190 x 1.397 | 1.190 x 1.397 |
| Gewicht | kg | 2.000 | 2.000 |
| Steuerung | Fanuc 0i-TC | Fanuc 0i-TC |
TC-350 | TC-350CM

| Spezifikation | Einheit | T10 | T12 |
|---|---|---|---|
| Schwing-Durchmesser über Bett | mm | 490 | 490 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 460 | 460 |
| Max. Drehlänge | mm | 510 (1.010) | 510 (1.010) |
| Stangendurchlass max. | mm | 74 | 74 |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 260 (230 + 30) | 260 (230 + 30) |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 50 (1.070) | 50 (1.070) |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 3.000 [2.000 / 4.000] | 3.000 [2.000 / 4.000] |
| Spindelnase | mm | A 2-8 | A 2-8 |
| Spindelbohrung | mm | 86 | 86 |
| Spindellager Durchmesser | mm | 120 | 120 |
| Eilgang der X-Achse | m/min | 16 | 16 |
| Eilgang der Y-Achse | m/min | 24 | 24 |
| Anzahl der Werkzeugplätze | Stück | 10 | 12 |
| Antriebsleistung | kW | 11 / 15 | 11 / 15 |
| Maschinenhöhe | mm | 1775 | 1775 |
| Spindelhöhe | mm | 1080 | 1080 |
| Platzbedarf | mm | 1.798 x 2.000 (x3.450) | 1.798 x 2.000 (x3.450) |
| Gewicht | kg | 4.000 (5.000) | 4.000 (5.000) |
| Steuerung | Fanuc 21i-TB | Fanuc 21i-TB | |
| TC-350 CM | |||
| Max. Drehdurchmesser | mm | 370 | 370 |
| Max. Drehlänge | mm | 465 (965) | 465 (965) |
| Verfahrweg der X-Achse | mm | 260 (185 + 75) | 260 (185 + 75) |
| Verfahrweg der Y-Achse | mm | 525 (1.025) | 525 (1.025) |
| Anzahl Werkzeugplätze | Stück | 12 | 12 |
| Drehzahl der angetr. Werkzeuge | min-1 | 36 - 3.600 | 36 - 3.600 |
| Antriebsleistung | kW | 1,1 / 3,7 | 1,1 / 3,7 |
| Gewicht | kg | 4.100 (5.100) | 4.100 (5.100) |
Maße der L 10 in ()
Mögliche Optionen in [ ]
TC-40 | TC-40CM

| Spezifikation | Einheit | T8 | T10 | T12 |
|---|---|---|---|---|
| Schwing-Durchmesser über Bett | mm | 600 | 600 | 600 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 450 | 450 | 420 |
| Max. Drehlänge | mm | 1.020 (2.020) | 1.020 (2.020) | 1.020 (2.020) |
| Stangendurchlass max. | mm | 89 | 89 | 89 |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 250 | 250 | 250 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 1.080 (2.080) | 1.080 (2.080) | 1.080 (2.080) |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Spindelnase | A 2-11 | A 2-11 | A 2-11 | |
| Spindelbohrung | mm | 105 | 105 | 105 |
| Spindellager Durchmesser | mm | 160 | 160 | 160 |
| Eilgang der X-Achse | m/min | 12 | 12 | 12 |
| Eilgang der Y-Achse | m/min | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der Werkzeugplätze | Stück | 8 | 10 | 12 |
| Antriebsleistung | kW | 15 / 18,5 [18,5 / 22, 22 / 26] | 15 / 18,5 [18,5 / 22, 22 / 26] | 15 / 18,5 [18,5 / 22, 22 / 26] |
| Getriebestufen | Anzahl | 3 | 3 | 3 |
| Maschinenhöhe | mm | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| Spindelhöhe | mm | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Platzbedarf | mm | 2.010 x 3.500 (2.110 x 4.835) | 2.010 x 3.500 (2.110 x 4.835) | 2.010 x 3.500 (2.110 x 4.835) |
| Gewicht | kg | 7.500 (9.000) | 7.500 (9.000) | 7.500 (9.000) |
| Steuerung | Fanuc 21i-TB | Fanuc 21i-TB | Fanuc 21i-TB | |
| TC-40 CM | ||||
| Spezifikation | Einheit | T10 | T12 | |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 420 | 420 | |
| Anzahl angetr. Werkzeuge max. | Stück | 5 | 6 | |
| Drehzahl der angetr. Werkzeuge | min-1 | 3.000 | 3.000 | |
| Antriebsleistung | kW | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 |
Maße der L 20 in ( )
Mögliche Optionen in [ ]
TC-100G

| Spezifikation | Einheit | T8 | T12 |
|---|---|---|---|
| Schwing-Durchmesser über Bett | mm | 400 | 400 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 220 | 170 |
| Max. Drehlänge | mm | 171 | 171 |
| Stangendurchlass max. | mm | 42 | 42 |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 130 | 130 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 200 | 200 |
| Spindeldrehzahl | min-¹ | 4.000 [5.000 / 6.000] | 4.000 [5.000 / 6.000] |
| Spindelnase | mm | Zylindrisch 140 | Zylindrisch 140 |
| Spindelbohrung | mm | 53 | 53 |
| Spindellager Durchmesser | mm | 80 | 80 |
| Eilgang der X-Achse | m/min | 20 | 20 |
| Eilgang der Y-Achse | m/min | 20 | 20 |
| Anzahl der Werkzeugplätze | Stück | 8 | 12 |
| Antriebsleistung | kW | 3,7 / 5,5 ( 5,5 / 7,5 ) | 3,7 / 5,5 ( 5,5 / 7,5 ) |
| Maschinenhöhe | mm | 1700 | 1700 |
| Spindelhöhe | mm | 1050 | 1050 |
| Platzbedarf | mm | 1.190 x 1.397 | 1.190 x 1.397 |
| Gewicht | kg | 2000 | 2000 |
| Steuerung | Fanuc 21i-TB | Fanuc 21i-TB | |
Anzahl Werkstückpaletten | Stück | 14 | 14 |
Werkstück-Durchmesser max. | mm | 100 | 100 |
| Werkstück-Länge max. | mm | 60 | 60 |
| Werkstück-Gewicht max. | kg | 0,7 | 0,7 |
| Gewicht pro Palette max. | kg | 25 | 25 |
Stapelhöhe pro Palette max. | mm | 450 | 450 |
Werkstückgreifer | No. | 2 | 2 |
Hub Werkstückgreifer | mm | ø 8 | ø 8 |
Mögliche Optionen in [ ]

Produkte