Drehmaschinen - TPS Serie
TPS-3100 S

| TPS-3100S | |||
|---|---|---|---|
| Oval- und Freiform Drehen | |||
| Spezifikation | Einheit | Typ B | Typ C |
| max. Drehdurchmesser | mm | 200 | 200 |
| max. Drehlänge | mm | 370 | 370 |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 2000 | 3000 |
| minimaler Schaltwinkel | Grad | 0,001 | 0,001 |
| Spindelnase | JIS A2-6 | Flat-140 | |
| Spindellager Durchmesser vorn | mm | 63 | 53 |
| Spindelbohrung | mm | 100 | 80 |
| Revolvertyp | Revolver für unrundes Zerspanen | ||
| Verfahrweg X-Achse | mm | 140 | 140 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 370 | 370 |
| Verfahrweg Y-Achse | mm | 25 | 25 |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-/Z-Achse | m/min. | 20 | 20 |
| Vorschubgeschwindigkeit der Y-Achse | m/min. | 6 | 6 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | X,Z: 20.000 ; Y: 60.000 | X,Z: 20.000 ; Y: 60.000 |
| Anzahl Werkzeuge | 1 (optional: 4) | 1 (optional: 4) | |
| Schaftaufnahme | mm | W10 | W10 |
| Verfahrweg Reitstock | mm | 175 | 175 |
| Pinolendurchmesser | mm | 75 | 75 |
| Morsekegelaufnahme | MK4 | MK4 | |
| Verfahrweg Pinole | mm | 100 | 100 |
| Spindelmotor | kW | 4,8 | 4,8 |
| Luftdruckrate | bar | 5 | 5 |
| Maschinenhöhe | mm | 1970 | 1970 |
| Abstand zwischen Boden und Spindelspitze | mm | 1070 | 1070 |
| Erforderlicher Platzbedarf | mm x mm | 2000 x 2428 | 2000 x 2428 |
| Gewicht der Maschine | kg | 2800 | 2800 |
TPS-3200 S

| Oval- und Freiform Drehen und Kolbenringe | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Einheit | |
| max. Drehdurchmesser | mm | 240 |
| max. Drehlänge | mm | 320 |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 2.000 (op: 1.500/1.000) |
| minimaler Schaltwinkel | Grad | 0,001 |
| Spindelnase | JIS A2-6 | |
| Spindellager Durchmesser vorn | mm | 63 |
| Spindelbohrung | mm | 100 |
| Revolvertyp | Revolver für unrundes Zerspanen | |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 130 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 370 |
| Verfahrweg Y-Achse | mm | 25 |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-/Z-Achse | m/min. | 20 |
| Vorschubgeschwindigkeit der Y-Achse | m/min. | 6 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | X,Z: 20.000 ; Y: 60.000 |
| Anzahl aufsteckbarer Werkzeuge | 3 | |
| Schaftaufnahme | mm | W20 |
| Verfahrweg Reitstock | mm | 175 |
| Pinolendurchmesser | mm | 75 |
| Morsekegelaufnahme | MK4 | |
| Verfahrweg Pinole | mm | 100 |
| Spindelmotor | kW | 4,8 |
| Luftdruckrate | bar | 5 |
| Maschinenhöhe | mm | 1.900 |
| Abstand zwischen Boden und Spindelspitze | mm | 1.000 |
| Erforderlicher Platzbedarf | mm x mm | 1.795 x 1.360 |
| Gewicht der Maschine | kg | 2.600 |
TPS-3300

| Oval- und Freiform Bohren | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Einheit | |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 1000 |
| minimaler Schaltwinkel | Grad | 0,001 |
| Spindelnase | JIS A2-6 | |
| Spindellager Durchmesser vorn | mm | 63 |
| Spindelbohrung | mm | 100 |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 230 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 260 |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-/Z-Achse | m/min. | 20 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | X,Z: 20.000 |
| Spindeldrehzahl angetriebene Werkzeuge | min-1 | 42.000 |
| Anzahl angetriebene Werkzeuge | 1 | |
| Morsekegelaufnahme | HSK-C40 | |
| Spindelmotor | kW | 4,8 |
| Spindelmotor angetriebene Werkzeuge | kW | 15 |
| Luftdruckrate | bar | 5 |
| Maschinenhöhe | mm | 1.970 |
| Abstand zwischen Boden und Spindelspitze | mm | 1.070 |
| Erforderlicher Platzbedarf | mm x mm | 2.000 x 2.428 |
| Gewicht der Maschine | kg | 2.800 |
TPS-4100

| Oval- und Freiform Drehen mit einem zusätzlichen Revolver | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Einheit | |
| Schwingdurchmesser über Bett | mm | 500 |
| Schwingdurchmesser über Schlitten | mm | 320 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 320 |
| Max. Drehlänge | mm | 250 |
| Anzahl Spindeln | 1 (built-in) | |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 40~4.000 (unrundes Bearbeiten: 1~3.000) |
| Variable Spindeldrehzahlbereiche | 2 (unrundes Bearbeiten: 1) | |
| minimaler Schaltwinkel | Grad | 0,001 |
| Spindelnase | JIS A2-6 | |
| Spindellager Durchmesser vorn | mm | 45 |
| Spindelbohrung | mm | 100 |
| Anzahl Revolver | 2 | |
| Revolvertyp | T1: Revolver mit 8 Stationen T2: Revolver für unrundes Bearbeiten | |
| Verfahrweg X-Achse | mm | 170 |
| Verfahrweg Z-Achse | mm | 410 |
| Verfahrweg A-Achse | mm | 125 |
| Verfahrweg Y-Achse | mm | 25 |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-/Z-/A-Achse | m/min. | 20 |
| Vorschubgeschwindigkeit der Y-Achse | m/min. | 6 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | X,Z,A: 20.000 ; Y: 60.000 |
| Tippvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | 1.260 |
| Anzahl Werkzeuge | T1: 8, T2: 1 (optional:4) | |
| Höhe Werkzeugschaft | mm | T1: W25, T2: W10 |
| Durchmesser Bohrstangenschaft | mm | 40 |
| Revolverwechselzeit | s | 0,1 |
| Antriebssystem Reitstock | Traktion | |
| Verfahrweg Reitstock | mm | 380 |
| Pinolendurchmesser | mm | 90 |
| Morsekegelaufnahme | MK4 (optional :MK 5, Built-in MK3) | |
| Verfahrweg Pinole | mm | 150 |
| Spindelmotor | kW | 11/7,5 |
| Luftdruckrate | bar | 5 |
| Maschinenhöhe | mm | 1.850 |
| Abstand zwischen Boden und Spindelspitze | mm | 1.100 |
| Erforderlicher Platzbedarf | mm x mm | 3.880 x 2.653 |
| Gewicht der Maschine | kg | 5.500 |
TPS-5000

| Oval- und Freiform Drehen mit zwei zusätzlichen Revolvern | ||
|---|---|---|
| Spezifikation | Einheit | |
| Schwingdurchmesser über Bett | mm | 500 |
| Schwingdurchmesser über Schlitten | mm | 320 |
| max. Drehdurchmesser | mm | 320 |
| max. Drehlänge | mm | 250 |
| Anzahl Spindeln | 1 (built-in) | |
| Spindeldrehzahl | min-1 | 40~4.000 (unrundes Bearbeiten: 1~3000 |
| Variable Spindeldrehzahlbereiche | 2 (unrundes Bearbeiten: 1) | |
| minimaler Schaltwinkel | Grad | 0,001 |
| Spindelnase | JIS A2-6 | |
| Spindellager Durchmesser vorn | mm | 45 |
| Spindelbohrung | mm | 100 |
| Anzahl Revolver | 3 | |
| Revolvertyp | T1,T2: Revolver mit 8 Stationen T3: Revolver für unrundes Bearbeiten | |
| Verfahrweg X1-/X2-Achse | mm | 170 |
| Verfahrweg Z1-Achse | mm | 410 |
| Verfahrweg Z2-Achse | mm | 350 |
| Verfahrweg A-Achse | mm | 125 |
| Verfahrweg Y-Achse | mm | 25 |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-/Z-/A-Achse | m/min. | 20 |
| Vorschubgeschwindigkeit der Y-Achse | m/min. | 6 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | X,Z,A: 20.000 ; Y: 60.000 |
| Tippvorschubgeschwindigkeit | mm/min. | 1.260 |
| Anzahl Werkzeuge | T1,T2: 8, T3: 1 (optional:4) | |
| Höhe Werkzeugschaft | mm | T1,T2: W25, T3: W10 |
| Durchmesser Bohrstangenschaft | mm | 40 |
| Revolverwechselzeit | s | 0,1 |
| Antriebssystem Reitstock | Traktion | |
| Verfahrweg Reitstock | mm | 300 |
| Pinolendurchmesser | mm | 90 |
| Morsekegelaufnahme | MK4 (optional :MK 5, Built-in MK3) | |
| Verfahrweg Pinole | mm | 150 |
| Spindelmotor | kW | 11/7,5 |
| Luftdruckrate | bar | 5 |
| Maschinenhöhe | mm | 1.850 |
| Abstand zwischen Boden und Spindelspitze | mm | 1.100 |
| Erforderlicher Platzbedarf | mm x mm | 3880 x 2653 |
| Gewicht der Maschine | kg | 6000 |

Produkte