Horizontale Bearbeitungszentren
| Palettengrößen | Bild | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 400x400 mm 500x500 mm | ![]() | FH-J Serie | |
| FH400J, FH500J | |||
| Mit wenig Stellfläche ein Maximum an Produktivität erreichen – das ist das Ziel der FH-J Serie. Mit 400er oder 500er Palette bieten sich die Maschinen dieser Baureihe als Einstieg oder Zusatz in der teil- oder vollautomatisierten Fertigung an. | |||
| 450x450 mm 550x550 mm 630x630 mm | ![]() | FH-S Serie | |
| FH450S, FH550S, FH630S | |||
| Diese Baureihe mit Rollenführungen bietet hohe Dynamik, maximale Steifigkeit und Produktivität. Besonderer Wert wurde hier auf eine geringer Aufstellfläche, bei größtmöglichem Arbeitsraum gelegt. | |||
| 550x550 mm 630x630 mm 800x800 mm 1000x800 mm 1250x1250 mm | ![]() | FH-SX Serie | |
| FH550SX, FH630SX, FH800SX, FH1000SX, FH1250SX | |||
| Maschinen der FH-SX Reihe sind mit Doppelantrieben in der Y-Achse und Hochdrehmoment-Spindeln ausgestattet. | |||
| 630x630 800x800 1000x1000 | ![]() | FA-S Serie | |
| FA630S, FA800S, FA1050S | |||
| Flachgeführte Maschinen, welche durch mehrjährige und konsequente Weiterentwicklung, unter Berücksichtigung der verschiedensten Kundenanforderungen entstanden. überaus leistungsstarke und für genaueste Bearbeitungen geeignete Maschinen. | |||





Produkte