FH-SX Series - Horizontal Machining Centres
FH550SX / FH800SX / FH1000SX
| FH-SX | FH550SX | FH630SX | FH800SX |
|---|---|---|---|
| Verfahrweg X | 750 mm | 1.000 mm | 1.250 mm |
| Verfahrweg Y | 800 mm | 800 mm | 1.100 mm |
| Verfahrweg Z | 850 mm | 850 mm | 1.050 mm |
| Palettengröße | 550 x 550 mm | 630 x 630 mm | 800 x 800 mm |
| Max. Tischbeladung | 800 kg | 800 kg | 1.300 kg |
| Spindeldrehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Aufnahme | #50 | #50 | #50 |
| Werkzeugwechsler | 60, FTS: 210,330,450,570 | 60, FTS: 210,330,450,570 | 60, FTS: 210,330,450,570 |
| Eilgang | 60.000 mm/min | 60.000 mm/min | 48.000 mm/min |
| Steuerung | Fanuc 31i | Fanuc 31i | Fanuc 31i |
FH1000SX / FH1250SX

| Parameter | FH1000SX | FH1250SX |
|---|---|---|
| Verfahrweg X | 1.600 mm | 2.200 mm |
| Verfahrweg Y | 1.400 mm | 1.600 mm |
| Verfahrweg Z | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Palettengröße | 1.000 x 800 mm | 1.250 x 1.250 mm |
| Max. Tischbeladung | 3 t | 5 t |
| Spindeldrehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Aufnahme | #50 | #50 |
| Werkzeugwechsler | 60, FTS: 210,330,450,570 | 60, FTS: 210,330,450,570 |
| Eilgang | 54,000 mm/min | 42,000 mm/min |
| Steuerung | Fanuc 31i | Fanuc 310i |

Produkte