
Technische Daten GLS Serie | Parameter | GLS-150 | GLS-200 | GLS-260 |
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | - | - | - |
| Angetriebene Werkzeuge möglich | ja | ja | ja |
| Y-Achse möglich | ja | ja | nein |
| Weg Y-Achse (Option) | 70 mm (+/- 35 mm) | 70 mm (+/- 35 mm) | nein |
| Max. Schwingdurchmesser | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 500 mm | 500 mm | 490 mm |
| Spannfutter Ø | 152 mm | 200 mm | 250 mm |
| Stangendurchlass | 42 mm | 52 mm | 65 mm |
| Spindelbohrung Ø | 55 mm | 66 mm | 76 mm |
| Spindellager Ø | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Drehzahl | 60-6.000 min-1 | 42-4.200 min-1 | 35-3.500 min-1 |
| Spindelnase | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Spindelmotor | 7,5 / 11 KW | 7,5 / 11 KW | 11 / 15 KW |
| Eilgang X-Achse | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Weg X-Achse | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Weg Z-Achse | 520 mm | 520 mm | 510 mm |
| Führungen | linear | linear | linear |
| Revolvertyp | direkt | direkt | direkt |
| Stationen | 12 | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 2.086 x 1.642 x 1.717 mm | 2.086 x 1.642 x 1.717 mm | 2.086 x 1.642 x 1.717 mm |
| Gewicht | 3.200 Kg | 3.200 Kg | 3.200 Kg |
Nach oben
Technische Daten GLS Serie | Parameter | GLS-1500 | GLS-2000 |
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | - | - |
| Angetriebene Werkzeuge möglich | ja | ja |
| Y-Achse möglich | nein | nein |
| Max. Drehdurchmesser | 430 mm | 430 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 310 mm | 310 mm |
| Spannfutter Ø | 152 mm | 200 mm |
| Stangendurchlass | 45 mm | 52 mm |
| Spindelnase | A2-5 | A2-6 |
| Spindelmotor | 7,5 / 11 KW | 7,5 / 11 KW |
| Eilgang X-Achse | 24 m/min | 24 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Weg X-Achse | 230 mm | 230 mm |
| Weg Z-Achse | 330 mm | 330 mm |
| Führungen | Linear | Linear |
| Revolvertyp | Direkt | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Abmessungen (LxBxH) | 2.143 x 1.644 x 1.650 mm | 2.143 x 1.644 x 1.650 mm |
| Gewicht | 3.200 Kg | 3.200 Kg |