Drehmaschinen - GS Serie
GS-200 L | GS-260 L | GS-280 L

| Parameter | GS-200 / L | GS-260 / L | GS-280 / L |
|---|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | ja | ja | ja |
| Angetriebene Werkzeuge möglich | ja | ja | ja |
| Y-Achse möglich | ja | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Max. Drehlänge | 614 / 1.214 mm | 600 / 1.200 mm | 569 / 1.169 mm |
| Spannfuttergröße | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
| Stangendurchlass | 51 mm | 65 mm | 75 mm |
| Spindeldurchlass | 66 mm | 76 mm | 90 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 100 mm | 120 mm | 130 mm |
| Drehzahl | 48 - 4.800 min-1 | 40 - 4.000 min-1 | 35 - 3.500 min-1 |
| Spindelnase | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Spindelmotor | 11 / 15 KW | 15 / 18,5 KW | 15 / 18,5 KW |
| Eilgang X-Achse | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Weg X-Achse | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Weg Z-Achse | 584 / 1.214 mm | 570 / 1.200 mm | 569 / 1.169 mm |
| Führungen | Flach | Flach | Flach |
| Revolver | Direkt | Direkt | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 2.670 / 3.500 x 1.955 x 1.890 | 2.670 / 3.500 x 1.955 x 1.890 | 2.670 / 3.500 x 1.955 x 1.890 |
| Gewicht | 4.800 / 5.600 kg | 4.800 / 5.600 kg | 4.800 / 5.600 kg |
GS-400 L | GS-460 L

| Parameter | GS-400 / L | GS-460 / L |
|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Rotating tools possible | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 740 mm | 740 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 610 mm | 610 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 950 / 1.990 mm | 950 / 1.990 mm |
| Spannfuttergröße | 380 mm | 500 mm (558 mm Vorderendfutter) |
| Stangendurchlass im Zugrohr | 115 mm | 180 mm |
| Spindeldurchlass | 130 mm | 205 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 180 mm | 260 mm |
| Drehzahl | 6 – 2.400 min-1 | 6 – 1.300 min-1 |
| Spindelnase | A2-11 | A2-15 |
| Spindelmotor | 37/45 kW | 37/45 kW |
| Eilgang X-Achse | 20 m/min | 20 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 24 m/min | 24 m/min |
| Weg X-Achse | 340 mm | 340 mm |
| Weg Z-Achse | 980 / 2.030 mm | 980 / 2.030 mm |
| Führungen | Flachführungen | Flachführungen |
| Revolvertyp | Direkt | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 32 mm | 32 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 60 mm | 60 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | MK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 3.492 / 4.628 X 2.304 x 2.436 | 3.697 / 4.833 X 2.304 X 2.436 mm |
| Gewicht | 11.000 / 15.000 kg | 11.000 / 15.000 kg |
GS-600 / L | GS-660 / L
| Parameter | GS-600 / L | GS-660 / L |
|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Angetriebene Werkzeuge möglich | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 980 mm | 980 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 880 mm | 880 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 810 / 1.840 mm | 810 / 1.840 mm |
| Spannfuttergröße | 380 mm (455 mm) | 500 mm (558 mm Vorderendfutter) |
| Stangendurchlass im Zugrohr | 115 mm | 180 mm |
| Spindeldurchlass | 130 mm | 205 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 180 mm | 260 mm |
| Drehzahl | 6 – 1.200 min-1 | 6 – 900 min-1 |
| Spindelnase | A2-11 | A2-15 |
| Spindelmotor | 30/37 KW | 30/37 KW |
| Eilgang X-Achse | 20 m/min | 20 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 24 m/min | 24 m/min |
| Weg X-Achse | 520 | 520 |
| Weg Z-Achse | 920 / 1.950 mm | 920 / 1.950 mm |
| Führungen | Flachführungen | Flachführungen |
| Revolvertyp | Direkt | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 32 mm | 32 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 60 mm | 60 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | MK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 3.492 / 4.628 X 2.304 x 2.436 | 3.697 / 4.833 X 2.304 X 2.436 mm |
| Gewicht | 12.000 / 16.000 kg | 12.000 / 16.000 kg |
GS-2000 A | GS-2000 C
| Parameter | GS-2000 A | GS-2000 C |
|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | ja | ja |
| Angetriebene Werkzeuge möglich (Option) | ja | ja |
| Y-Achse möglich (Option) | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 630 mm | 630 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 400 mm | 400 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 750 mm | 750 mm |
| Spannfuttergröße | 200 mm | 200 mm |
| Stangendurchlass | 51 mm | 51 mm |
| Spindeldurchlass | 66 mm | 66 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 100 mm | 100 mm |
| Drehzahl | 48 - 4.800 min-1 | 48 - 4.800 min-1 |
| Spindelnase | A 2 - 6 | A 2 - 6 |
| Spindelmotor | 15 / 18,5 kW | 15 / 18,5 kW |
| Eilgang X-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Weg X-Achse | 280 mm | 280 mm |
| Weg Z-Achse | 800 mm | 800 mm |
| Führungen | Flach | Flach |
| Revolvertyp | Direkt (GS-200) | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 25 mm | 25 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 40 mm | 40 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | MK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 3.140 x 2.065 x 2.115 | 3.140 x 2.065 x 2.115 |
| Gewicht | 6.500 Kg | 6.500 Kg |
| Rückseiten-Spindel möglich (Option) | ja | ja |
| Spanfuttergrößen | 152 mm | 152 mm |
| Spindelnase | A 2 - 5 | A 2- 5 |
| Stangendurchlass im Zugrohr | 38 mm | 38 mm |
| Spindeldurchlass | 46 mm | 46 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 80 mm | 80 mm |
| Drehzahl | 60 - 6.000 min-1 | 60 - 6.000 min-1 |
| Spindelmotor | 5,5 / 7,5 kW | 5,5 / 7,5 kW |
GS-2600 A/GS-2600 C
| Parameter | GS-2600 A | GS-2600 C |
|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | ja | ja |
| angetriebene Werkzeuge möglich (Option) | ja | ja |
| Y-Achse möglich (Option) | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 630 mm | 630 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 400 mm | 400 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 750 mm | 750 mm |
| Spannfuttergrösse | 200 mm | 200 mm |
| Stangendurchlass | 65 mm | 65 mm |
| Spindeldurchlass | 76 mm | 76 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 120 mm | 120 mm |
| Drehzahl | 40 - 4.000 min-1 | 40 - 4.000 min-1 |
| Spindelnase | A 2 - 8 | A 2 - 8 |
| Spindelmotor | 15 / 18,5 kW | 15 / 18,5 kW |
| Eilgang X-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Weg X-Achse | 280 mm | 280 mm |
| Weg Z-Achse | 800 mm | 800 mm |
| Führungen | Flach | Flach |
| Revolvertyp | Direkt (GS-200) | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 25 mm | 25 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 40 mm | 40 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | MK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 3.140 x 2.065 x 2.115 | 3.140 x 2.065 x 2.115 |
| Gewicht | 6.500 Kg | 6.500 Kg |
| Rückseiten-Spindel möglich (Option) | ja | ja |
| Spannfuttergrößen | 152 mm | 152 mm |
| Spindelnase | A 2 - 5 | A 2 - 5 |
| Stangendurchlass im Zugrohr | 38 mm | 38 mm |
| Spindeldurchlass | 46 mm | 46 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 80 mm | 80 mm |
| Drehzahl | 60 - 6.000 min-1 | 60 - 6.000 min-1 |
| Spindelmotor | 5,5 / 7,5 kW | 5,5 / 7,5 kW |
GS-2800 A | GS-2800 C
| Parameter | GS-2800 A | GS-2800 C |
|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | ja | ja |
| angetriebene Werkzeuge möglich (Option) | ja | ja |
| Y-Achse möglich (Option) | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 630 mm | 630 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 400 mm | 400 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 750 mm | 750 mm |
| Spannfuttergrösse | 200 mm | 200 mm |
| Stangendurchlass | 75 mm | 75 mm |
| Spindeldurchlass | 90 mm | 90 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 140 mm | 140 mm |
| Drehzahl | 35 - 3.500 min-1 | 35 - 3.500 min-1 |
| Spindelnase | A 2 - 8 | A 2 - 8 |
| Spindelmotor | 15 / 18,5 kW | 15 / 18,5 kW |
| Eilgang X-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 30 m/min | 30 m/min |
| Weg X-Achse | 280 mm | 280 mm |
| Weg Z-Achse | 800 mm | 800 mm |
| Führungen | Flach | Flach |
| Revolvertyp | Direkt (GS-200) | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 25 mm | 25 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 40 mm | 40 mm |
| Reitstockaufnahme | MK 4 | MK 4 |
| Abmessungen (LxBxH) | 3.140 x 2.065 x 2.115 | 3.140 x 2.065 x 2.115 |
| Gewicht | 6.500 Kg | 6.500 Kg |
| Rückseiten-Spindel möglich (Option) | ja | ja |
| Spannfuttergrößen | 152 mm | 152 mm |
| Spindelnase | A 2 - 5 | A 2 - 5 |
| Stangendurchlass im Zugrohr | 38 mm | 38 mm |
| Spindeldurchlass | 46 mm | 46 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 80 mm | 80 mm |
| Drehzahl | 60 - 6.000 min-1 | 60 - 6.000 min-1 |
| Spindelmotor | 5,5 / 7,5 kW | 5,5 / 7,5 kW |
GS-3300 L | GS-3600 L
| Parameter | GS-3300 / L | GS-3600 / L |
|---|---|---|
| Anzahl Spindeln | 1 | 1 |
| Anzahl Revolver | 1 | 1 |
| Rückseitenspindel möglich | ja | ja |
| angetriebene Werkzeuge möglich (Option) | ja | ja |
| Y-Achse möglich (Option) | ja | ja |
| Max. Schwingdurchmesser über Bett | 670 mm | 670 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 460 mm | 460 mm |
| Max. Drehlänge bis Spindelnase | 750 mm / 1.500 mm | 750 mm / 1.500 mm |
| Spannfuttergröße | 315 mm | 380 mm |
| Stangendurchlass | 90 mm | 105 mm |
| Spindeldurchlass | 101 mm | 121 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 160 mm | 160 mm |
| Drehzahl | 24 - 3.000 min-1 | 25 - 2.500 min-1 |
| Spindelnase | A 2 - 8 | A 2 - 8 |
| Spindelmotor | 15 / 22 kW | 15 / 22 kW |
| Eilgang X-Achse | 24 m/min | 24 m/min |
| Eilgang Z-Achse | 24 m/min | 24 m/min |
| Eilgang Y-Achse (Option) | 10 m/min | 10 m/min |
| Weg X-Achse | 300 mmm | 300 mm |
| Weg Z-Achse | 850 mm / 1.600 mm | 850 mm / 1.600 mm |
| Weg Y-Achse (Option | +/- 60 mm | +/- 60 mm |
| Führungen | Flach | Flach |
| Revolvertyp | Direkt | Direkt |
| Stationen | 12 | 12 |
| Werkzeugaufnahme | 25 mm | 25 mm |
| Bohrstangenaufnahme | 50 | 50 |
| Reitstockaufnahme (Option) | MK 5 | MK 5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 3.140 x 2.065 x 2.115 | 3.140 x 2.065 x 2.115 |
| Gewicht | 9.000 Kg | 10.000 Kg |
| Rückseiten-Spindel möglich (Option) | ja | ja |
| Spannfuttergrößen | 200 mm | 200 mm |
| Spindelnase | A 2 - 6 | A 2 - 6 |
| Stangendurchlass im Zugrohr | 45 mm | 45 mm |
| Spindeldurchlass | 55 mm | 55 mm |
| Spindellagerdurchmesser | 100 mm | 100 mm |
| Drehzahl | 48 - 4.800 min-1 | 48 - 4.800 min-1 |
| Spindelmotor | 15 / 18,5 kW | 15 / 18,5 kW |

Produkte