HU-A Serie - Horizontale Bearbeitungszentren

| Modell | HU40A | HU50A | HU63A | HU80A |
|---|---|---|---|---|
| Verfahrweg X | 560 mm | 720 mm | 900 mm | 1.200 mm |
| Verfahrweg Y | 560 mm | 700 mm | 800 mm | 950 mm |
| Verfahrweg Z | 560 mm | 650 mm | 800 mm | 900 mm |
| Palettengröße | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | 800 x 800 mm |
| Max. Palettenbeladung | 400 kg | 800 kg | 1.200 kg | 1.600 kg |
| Spindeldrehzahl | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
| Aufnahme | #40 | #40 | #50 | #50 |
| Eilgang | 36.000 mm/min | 36.000 mm/min | 24.000 mm/min | 24.000 mm/min |
| Führungen | Flachführung | Flachführung | Flachführung | Flachführung |
| Steuerung | Fanuc | Fanuc | Fanuc | Fanuc |

Produkte